通用型 AI 大语言模型,可处理写作/代码/研究等综合任务 含真实定价、评分与联盟佣金,助你选对工具。
| 工具 | 评分 | 价格 | 适合谁 | |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | 8.8/10 | $20/月 | 绝大多数人的日常写作第一稿 | 去体验 › |
| Claude | 8.7/10 | $20/月 | 长文写作、文档分析、论文/小说初稿 | 去体验 › |
| Gemini | 8.3/10 | $19.99/月 | Google Workspace/文档重度用户 | 去体验 › |
| Microsoft Copilot(Copilot Pro) | 7.6/10 | $20/月 | 重度用 Word/Office 的办公人群 | 去体验 › |
| Notion AI | 7.6/10 | $10/月 | Notion 重度用户、知识管理人群 | 去体验 › |
15 个免费计算器 / 测评 / 生成器,即点即算、结果可分享给朋友。